Zañartu 1111 DP505 - Imagen 1
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 2
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 3
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 4
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 5
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 6
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 7
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 8
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 9
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 10
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 11
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 12
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 13
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 14
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 15
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 16
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 17
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 18
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 19
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 20
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 21
Zañartu 1111 DP505 - Imagen 22
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 1
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 2
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 3
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 4
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 5
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 6
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 7
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 8
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 9
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 10
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 11
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 12
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 13
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 14
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 15
Zañartu 1111 DP505 - Thumbnail 16
+18
Destacadodepartamentoarriendo

departamento en arriendo

Zañartu 1111 DP505, ñuñoa

$ 440.000 *Mensual

Características

Bedrooms

1

dormitorios

Bathrooms

1

baños

Parking

1

estacionamiento

Storeroom

1

bodega

Orientation

orientación Poniente

Total Area

Área Total

36

Usable Area

Área Útil

31

¿Te interesa esta propiedad?

Contáctanos para más información o agendar una visita.

Requisitos

Bullet point
Renta 2.5 veces correspondiente al arriendo
Bullet point
3 Últimas liquidaciones
Bullet point
Cotizaciones AFP
Bullet point
Certificado de Dicom
Bullet point
Aval o Cheques en garantía

Descripción

Departamento en Arriendo.

Inmueble se encuentra ubicado en Ñuñoa y con conectividad a través Avenida Vicuña Mackenna. Ubicado a 10min aprox del metro Rodrigo de Araya (Línea 5) y 15min aprox del metro Ñuble (Línea 5 y 6).

Los gastos comunes son referenciales ($120.000 aprox), estos varian mes a mes. No incluye servicios básicos ni agua caliente.

Contrato de arriendo en pesos con ajuste semestral por IPC.

Comodidades y equipamientos

Bullet point
Quincho
Bullet point
Piscina
Bullet point
Conserjería 24/7
Bullet point
Salón Gourmet
Bullet point
Gimnasio
Bullet point
Salón Niños